![营门口艺术生文化课集训哪个好](https://www.cy722.com/upload/202011/611pic.jpg)
各专业分数
你的问题太宽泛了。
所有高校?
恐怕没有人会为了50分去搜索所有院校和专业的分数。
我不能全部找到他们。就像楼上说的,会有一本有分数的书。到时候可以参考一下。我在2004 高考的时候,这本书是所有班人订的。
这里有一个华南理工大学给你的。
2007年,四川华南理工大学,理科各专业分数线录取。
专业名称录取的最高分、最低分乐山均分
建筑38 654 616 630
工程和自动化87 647 604 621
会计30 642 607 620
信息工程(通信工程和电子工程)148 642 604 619
计算机科学与技术73 653 601 618
工程29 638 593 615
电子科学与技术(微电子学)48 633 594 612
电子科学与技术(物理电子技术)13 640 596 611
城市规划32 640 598 611
高分子材料与工程71 642 595 610
土木工程70 645 596 609
信息科学和技术
景观设计22 619 598 609
电气工程及其自动化114 644 595 608
制药工程(生物制药)30 631 593 608
生物技术28 621 582 607
机械工程63 640 594 607
数学和应用数学
自动化123 643 594 606
工商管理50 624 594 606
计算机科学与技术(软件技术)46 634 594 606
工程38 637 591 605
工程43 621 583 605
财务74 632 590 604
工程50 631 589 603
集成电路设计和集成系统32 627 591 603
能源和自动化30 627 593 603
工程70 641 592 603
材料与工程(建筑装饰设计与新材料)18 627 590 602
信息管理和信息系统
信息安全31 629 591 602
广告29 605 582 601
旅游管理41 622 582 601
电气工程28 629 592 600
应用物理学26 631 584 600
材料科学与工程(材料化学)18 621 583 600
供水和排水工程48 621 582 600
国际经济与贸易49 651 583 600
工程和技术
过程与控制工程26 631 583 599
科学和技术(电子材料和元件)22 626 591 598
人力资源管理
环境科学
和信息计算科学27 628 588 598
食品科学与工程65 624 586 598
工程23 649 588 598
材料与工程(无机非金属材料科学与工程)34 626 583 598
食品质量和安全28 625 585 598
热能与动力工程62 633 586 597
应用化学54 627 582 597
轻化工39 623 582 597
制药工程26 613 585 597
土木工程(道路和桥梁工程)37 630 586 596
软件工程212 636 582 596
营销32 620 585 596
水利工程29 627 584 595
船舶与海洋工程21 622 582 595
电子商务97 634 582 595
材料成型与控制工程(高分子材料成型与控制)34 625 582 594
工程(安全管理信息系统)38 610 584 594
过程与控制工程(轻工机械与塑料模具)37 615 583 594
交通工程24 627 583 594
材料科学与工程(金属材料)22 623 582 594
热能和动力
我是四川艺术学生。我想考上景德镇陶瓷学院。我需要多少分??(文化与艺术)分离
文化课≥340,语文课≥ 75,英语课≥ 70,在全国排名中按综合成绩录取。
解题速度慢的原因大多是对高考考试的数学题不熟悉,而不熟悉的原因大概有三个:对要点本身不熟悉,对解题思路不熟悉,分析能力不足;能力不足,计算能力不足,书写速度慢,阅读速度慢,对信息的认同能力不足;性格的原因,粗心大意,粗心大意,都可以归结为急躁。很多同学看题很快但不理解内容,或者没看完就开始写答案,往往费时费力。或者干脆做错了事;作为一种做数学题的习惯,很多同学做数学题很吃力,但是没有提前分析。他们只有在发现不对劲的时候才会回头。有的同学不知道题目,犹豫先做,导致沉默,费时。
猛追湾艺考文化课冲刺
各种能力都是以相应的知识为基础的。没有扎实的基础,分析问题和解决问题的能力无从谈起,能力也就成了无源之水,无本之木。这种学生一知半解,却似是而非。通常,他们的知识只在文字里,而不在文字里。所以他们不知道选择题怎么选,不会回答开放性和主观题,很多基础题失分严重。